<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisionConsult &#187; Digitale Dividende</title>
	<atom:link href="http://www.visionconsult.com/de/category/digitale-dividende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionconsult.com/de</link>
	<description>Strategische Beratung und Unterstützung für die Medien- und Telekommunikationsbranche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitale Dividende: Störproblematik ungelöst, gesamtwirtschaftlicher Nutzen unklar</title>
		<link>http://www.visionconsult.com/de/digitale-dividende-storproblematik-ungelost-gesamtwirtschaftlicher-nutzen-unklar/</link>
		<comments>http://www.visionconsult.com/de/digitale-dividende-storproblematik-ungelost-gesamtwirtschaftlicher-nutzen-unklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Dividende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionconsult.com/de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalisierung des terrestrischen Fernsehrundfunks in Deutschland ist in vollem Gange. Dabei werden effiziente Bitratenreduktionsverfahren eingesetzt. Das in Deutschland genutzte DVB-T System erlaubt, statt eines Fernsehprogramms, bis zu vier Programme pro UHF-Kanal bei vergleichbarer Qualität zu übertragen. Das Frequenzspektrum, das im Zuge der Digitalisierung verfügbar wird, bezeichnet man als „Digitale Dividende“. Konkrete Rahmenbedingungen wurden zwar vom Bundesrat beschlossen, Störproblematiken für Drahtlose Mikrophone, DVB-T und Kabelfernsehen sowie der gesamtwirtschaftliche Nutzen ist jedoch weiterhin offen.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionconsult.com/de/digitale-dividende-storproblematik-ungelost-gesamtwirtschaftlicher-nutzen-unklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur fördert die Erschließung &#8220;weißer Flecken&#8221; durch alternative Anbieter</title>
		<link>http://www.visionconsult.com/de/bundesnetzagentur-fordert-die-erschliesung-weiser-flecken-durch-alternative-anbieter/</link>
		<comments>http://www.visionconsult.com/de/bundesnetzagentur-fordert-die-erschliesung-weiser-flecken-durch-alternative-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandatlas]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Divide]]></category>
		<category><![CDATA[DSLAM]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket II]]></category>
		<category><![CDATA[ViSionConsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionconsult.com/de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Kurth: &#8220;Wichtiger Beitrag zur Versorgung ländlicher Regionen mit schnellen Breitbandanschlüssen&#8221;
Die Bundesnetzagentur hat heute eine Entscheidung bekannt gegeben, die Wettbewerbern der Deutschen Telekom AG (DT AG) eine einfachere Erschließung und Versorgung bisher nicht oder nur unzureichend versorgter ländlicher Gebiete, sog. &#8220;weißer Flecken&#8221;, mit schnellen Internetanschlüssen ermöglicht. Danach muss die DT AG ihren Wettbewerbern den Zugriff auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionconsult.com/de/bundesnetzagentur-fordert-die-erschliesung-weiser-flecken-durch-alternative-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

