<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisionConsult &#187; IPTV</title>
	<atom:link href="http://www.visionconsult.com/de/category/iptv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionconsult.com/de</link>
	<description>Strategische Beratung und Unterstützung für die Medien- und Telekommunikationsbranche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IPTV erreicht 20 Millionen Abonnenten weltweit &#8211; Wachstum geht zurück</title>
		<link>http://www.visionconsult.com/de/iptv-erreicht-jetzt-20-millionen-abonnenten-weltweit-wachstum-verlangsamt-sich/</link>
		<comments>http://www.visionconsult.com/de/iptv-erreicht-jetzt-20-millionen-abonnenten-weltweit-wachstum-verlangsamt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionconsult.com/de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 20 Millionen Haushalte abonnierten IPTV bis Ende vergangenen Jahres. Das ist ein Drittel mehr als vor einem Jahr, aber das Wachstum ist deutlich langsamer als von manchen Analysten vorhergesagt. Dennoch kann konstatiert werden, dass IPTV eine beträchtliche Zunahme erzielen konnte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionconsult.com/de/iptv-erreicht-jetzt-20-millionen-abonnenten-weltweit-wachstum-verlangsamt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Jahr für Belgacom TV, Zielerreichung im Jahr 2008 vermeldet</title>
		<link>http://www.visionconsult.com/de/erfolgreiches-jahr-fur-belgacom-tv-zielerreichung-im-jahr-2008-vermeldet/</link>
		<comments>http://www.visionconsult.com/de/erfolgreiches-jahr-fur-belgacom-tv-zielerreichung-im-jahr-2008-vermeldet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel-TV Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionconsult.com/de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der belgische Telekomanbieter Belgacom meldet für seinen IPTV-Dienst &#8220;Belgacom TV&#8221; ein erfolgreiches Jahr 2008. 201.000 zusätzliche Abonnenten konnten gewonnen werden. Erreicht werden nun 506.000 Teilnehmer (Stand Ende 2008).
Damit hat das Unternehmen einen 30% Anteil am belgischen digitalen TV-Markt. Das starke Wachstum im 4. Quartal 2008 wurde auch auf aktives Marketing zurückgeführt. Als Folge konnten 63.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionconsult.com/de/erfolgreiches-jahr-fur-belgacom-tv-zielerreichung-im-jahr-2008-vermeldet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

