<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisionConsult</title>
	<atom:link href="http://www.visionconsult.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionconsult.com/de</link>
	<description>Strategische Beratung und Unterstützung für die Medien- und Telekommunikationsbranche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 17:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitale Dividende: Störproblematik ungelöst, gesamtwirtschaftlicher Nutzen unklar</title>
		<link>http://www.visionconsult.com/de/digitale-dividende-storproblematik-ungelost-gesamtwirtschaftlicher-nutzen-unklar/</link>
		<comments>http://www.visionconsult.com/de/digitale-dividende-storproblematik-ungelost-gesamtwirtschaftlicher-nutzen-unklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Dividende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionconsult.com/de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalisierung des terrestrischen Fernsehrundfunks in Deutschland ist in vollem Gange. Dabei werden effiziente Bitratenreduktionsverfahren eingesetzt. Das in Deutschland genutzte DVB-T System erlaubt, statt eines Fernsehprogramms, bis zu vier Programme pro UHF-Kanal bei vergleichbarer Qualität zu übertragen. Das Frequenzspektrum, das im Zuge der Digitalisierung verfügbar wird, bezeichnet man als „Digitale Dividende“. Konkrete Rahmenbedingungen wurden zwar vom Bundesrat beschlossen, Störproblematiken für Drahtlose Mikrophone, DVB-T und Kabelfernsehen sowie der gesamtwirtschaftliche Nutzen ist jedoch weiterhin offen.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionconsult.com/de/digitale-dividende-storproblematik-ungelost-gesamtwirtschaftlicher-nutzen-unklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV erreicht 20 Millionen Abonnenten weltweit &#8211; Wachstum geht zurück</title>
		<link>http://www.visionconsult.com/de/iptv-erreicht-jetzt-20-millionen-abonnenten-weltweit-wachstum-verlangsamt-sich/</link>
		<comments>http://www.visionconsult.com/de/iptv-erreicht-jetzt-20-millionen-abonnenten-weltweit-wachstum-verlangsamt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionconsult.com/de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 20 Millionen Haushalte abonnierten IPTV bis Ende vergangenen Jahres. Das ist ein Drittel mehr als vor einem Jahr, aber das Wachstum ist deutlich langsamer als von manchen Analysten vorhergesagt. Dennoch kann konstatiert werden, dass IPTV eine beträchtliche Zunahme erzielen konnte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionconsult.com/de/iptv-erreicht-jetzt-20-millionen-abonnenten-weltweit-wachstum-verlangsamt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
